/ Produits / Pédiatrique / Berceau bébé
- Fonctionnalités
- Points forts
- Contrôle de qualité
- Garantie
Technical parameters
| Mattress to thermostat height | 450 mm |
| Front side door panel | 826×310 mm |
| Mattress tray size | 630×360 mm |
| Crib tilt adjustment | ±10° stepless |
| Power supply | AC 220V,50Hz |
| Power requirement | ≤400VA |
| Temperature control mode | Air and skin servo control |
| Air temperature control range | 20.0°C-37.0°C |
| Temperature overcontrol mode to | 37.1°C-39.0°C |
| Temperature control range | 20.0°C-37.0°C |
| Temperature overcontrol mode to | 37.1°C-38.0°C |
| Accuracy of temperature sensor | ≤0.3°C |
| Display range | 5%-99% |
| Temperature fluctuation | ≤0.5°C |
| Mattress temperature uniformity | ≤0.8°C Rise time: ≤45 minutes |
| Thermostat noise level | ≤55dB |
| Ambient temperature | +20°C-+30°C |
| Ambient relative humidity | 30%-75% |
| Ambient wind speed | <0.3 m/s |
| Crib maximum load | 5KG |
| Maximum load-bearing capacity of infusion stand | 2KG |
| Maximum load-bearing capacity of the hanging cabinet | 6KG |
- Produits connexes
![<?=$ecms_gr[title]?>](/d/file/p/2023/08-03/e0f5f0dba32407d1908091a4cf1125a3.jpg)

































